参数/型号 | wxf-1 | wxf-2 | wxf-4 | wxf-8 |
抽气速率(l/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
极限压力(mpa) | ≤6×10-2 | |||
转速(r/min) | 1400 |
|
|
|
电动机功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
电源电压(v) | 380 | |||
进气口口径(mm) | 12 | 30 | ||
外形尺寸(mm) | 320×160×240 | 440×160×240 | 600×260×340 | 650×260×340 |
重量(kg) | 14 | 16 | 55 | 60 |
出厂价(元) | 2920 | 3430 | 5540 | 6350 |
注:wxf-1,wxf-2无真空表
更新时间:2024/4/12 15:54:11