超声发生源与清洗槽为一体的三频数控超声波清洗器,一机单频的传统超声清洗形式。通过45khz、80khz和100khz的三种波峰功率,使工件上的不同性质的细微污垢、顽固污垢得到全方位的彻底清洗,成功地克服了洗净上的死角。真正平稳增长和到了一台设备取代三台地设备的作用,而三台设备无法取代一台三频数控超声清洗设备。是理念、方法,起点。本产品主要适用于商业、轻工、大院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等较高要求、较洁度、较高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎是使用者选择。
1.数显产品的出厂日期,实现合理“三包” 2.数显累计工作时间,实现合理“三包”
3.数显记忆和设定的超声频率 4.数显记忆和设定的超声频率自动转换
5.数显记忆和设定的超声功率 6.数显记忆和设定的进水液位
7.数显记忆和设定的实际液位 8.数显记忆和设定容器内的加热温度
9.数显容器内的实际温度 10.数显超温度、超电压、超电流保护指示
11.数显低水位、无溶液保护指示 12.同时数显超声液位、溶液温度、超声频率、超声时间、超声功率
13.数显仪器累计工作时间达999999小时 14.仪器的操作程序采用单片机软件
15.vdv清洗器具有发挥性水蒸气自动回收装置 16.vdv清洗器具有降音隔热装置
17.超声三频有20/40/60、28/45/100、45/80/100khz任选一种 18.清洗槽内槽采用优质不锈钢板冲压成形
19.清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢
型号 | 仪器尺寸(mm) | 清洗槽内尺寸(mm) | 容量(l) | 超声频率可调(khz) | 频率转换时间可调 | 超声功率 | 功率可调(%) | 进水液位可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 进排水 | ||
kq-100vdb | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 100w | 40-100 | 1-70 | 200 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-100vde | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 100w | 40-100 | 1-70 | 200 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-100vdv | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 100w | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-200vdb | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 200w | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-200vde | 320-174*340 | 300*150*150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 200w | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-200vdv | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 200w | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-300vdb | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 300w | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-300vde | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 300w | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-300vdv | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 300w | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
kq-500vdb | 530*350*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 500w | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-500vde | 530*350*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 500w | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-500vdv | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 500w | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
kq-600vdb | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 600w | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-600vde | 530*350*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 600w | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-600vdv | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 600w | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
kq-700vdb | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 700w | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 无 | 手控 |
kq-700vde | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 700w | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
kq-700vdv | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 1-999(s) | 700w | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 电控 |
更新时间:2024/4/12 15:47:04