参数/型号 | 2xz-2c | 2xz-4c | 2xz-6c | 2xz-8c | 2xz-15c | 2xz-25c | |
抽气速率(l/s) | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | |
限压力(pa) | 分压力 | ≤6×10-2 | |||||
全压力 | ≤1.33 | ||||||
转速(r/min) | 1400 | ||||||
电动机功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | |
工作电压(v) | 220 | 220/380 | 380 | ||||
进气口外径(mm) | φ30/kf-25 | kf-40 | kf-50 | ||||
油容量(l) | 1 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
噪声(db) | 65 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
外形尺寸(mm) | 514×168×282 | 514×168×282 | 565×200×342 | 650×240×430 | 700×240×430 | 770×240×430 | |
毛重/净重 (kg) | 22/20 | 24/22 | 50/40 | 60/50 | 75/60 | 85/65 | |
出厂价(元) | 2500 | 3250 | 5200 | 6700 | 7800 | 13500 |
更新时间:2024/4/12 16:00:02