参数/型号 | 2xzf-0.5 | 2xzf-1 | 2xzf-2 | 2xzf-4 | 2xzf-6c | 2xzf-8c | 2xzf-15c | 2xzf-25c | |
抽气速率 | 0.5 l/s | 1 l/s | 2 l/s | 4 l/s | 6 l/s | 8 l/s | 15 l/s | 25 l/s | |
限压力 | 分压力 | ≤6×10-2 pa | |||||||
全压力 | ≤1.33 pa | ||||||||
转速 | 1400 r/min | ||||||||
电机功率 | 0.18kw | 0.25kw | 0.37kw | 0.55kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | |
工作电压 | 380v | ||||||||
进气口口径 | φ20/kf-16mm | φ30/kf-25mm | kf-25mm | kf-40mm | kf-50mm | ||||
油容量 | 0.5l | 0.7l | 1l | 1.2l | 2l | 3l | 4l | 5l | |
噪声 | 65db | 65db | 68db | 68db | 70db | 72db | 74db | 74db | |
外形尺寸(cm) | 44.7×16.8×26 | 46.9×16.8×26 | 51.4×16.8×28.2 | 61×26×34 | 58×26×34 | 66×26×43 | 72×26×43 | 77×26×43 | |
重量 | 16 kg | 17 kg | 20 kg | 62 kg | 70 kg | 83kg | 94 kg | 125 kg |
更新时间:2024/4/12 16:06:09