防爆旋片式真空泵2xzf-6c
该系列泵是在原2xz型基础上改制而成的,广泛适用于适用于石油、化工、矿井、油库、加油站、液化气站、煤气管道站、航空航天、军事部门等域,防爆等为iia、iib,温度组别为t1-t4的易燃易爆气体场所抽除气体的设备98。
1.体积小、重量轻、噪音低;
2.设有气镇阀,可抽除少量水蒸汽;
3.设有自动防返油双重保险装置;
4.配防爆恒温干燥箱(2xzf-2,2xzf-4);
5.电机防爆标志:exdiibt4;
6.本机采用隔爆、烧封、本安等复合防爆技术处理,安全可靠。
参数/型号 | 2xzf-0.5 | 2xzf-1 | 2xzf-2 | 2xzf-4 | 2xzf-6c | 2xzf-8c | 2xzf-15c | 2xzf-25c | |
抽气速率 | 0.5 l/s | 1 l/s | 2 l/s | 4 l/s | 6 l/s | 8 l/s | 15 l/s | 25 l/s | |
限压力 | 分压力 | ≤6×10-2 pa | |||||||
全压力 | ≤1.33 pa | ||||||||
转速 | 1400 r/min | ||||||||
电机功率 | 0.18kw | 0.25kw | 0.37kw | 0.55kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | |
工作电压 | 380v | ||||||||
进气口口径 | φ20/kf-16mm | φ30/kf-25mm | kf-25mm | kf-40mm | kf-50mm | ||||
油容量 | 0.5l | 0.7l | 1l | 1.2l | 2l | 3l | 4l | 5l | |
噪声 | 65db | 65db | 68db | 68db | 70db | 72db | 74db | 74db | |
外形尺寸(cm) | 44.7×16.8×26 | 46.9×16.8×26 | 51.4×16.8×28.2 | 61×26×34 | 58×26×34 | 66×26×43 | 72×26×43 | 77×26×43 | |
重量 | 16 kg | 17 kg | 20 kg | 62 kg | 70 kg | 83kg | 94 kg | 125 kg |
防爆真空泵主要参数
参数/型号 | wxf-1 | wxf-2 | wxf-4 | wxf-8 |
抽气速率(l/s) | 1 | 2 | 4 | 8 |
限压力(mpa) | ≤6×10-2 | |||
转速(r/min) | 1400 | |||
电动机功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |
电源电压(v) | 380 | |||
进气口口径(mm) | 12 | 30 | ||
外形尺寸(mm) | 320×160×240 | 440×160×240 | 600×260×340 | 650×260×340 |
重量(kg) | 14 | 16 | 55 | 60 |
注:wxf-1,wxf-2无真空表
更新时间:2024/4/12 15:01:54